رقم الجلوس : 463638 |
الإسم: محمد شوقي محسن علي حيدر |
العام الدراسي: 2024/2023 |
المدرسة: النوربيت عذاقة/مسور |
||
المديرية/المدينة: مسور /عمران |
|
maximum grades |
minimum grades |
scores |
SUBJECTS |
---|---|---|---|---|
القرآن الكريم | 100 | 50 | 100.0 | Holy Quran |
التربية الاسلامية | 100 | 50 | 96.0 | Islamic Education |
اللغة العربية | 100 | 50 | 83.0 | Arabic Language |
اللغة النجليزية | 100 | 50 | 94.0 | English Language |
الرياضيات | 100 | 50 | 69.0 | Mathematics |
الفيزياء | 100 | 50 | 93.0 | physics |
الكيمياء | 100 | 50 | 100.0 | Chemistry |
الاحياء | 100 | 50 | 100.0 | Biology |
المجموع العام | 800 | 400 | 735.0 | Total |
© 2021 كل الحقوق محفوظة للإدارة العامة للاختبارات